Εκλογές 2012
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2012 [συνεχής ενημέρωση]
Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2012. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο.
***Τα αποτελέσματα μεγάλων σχολών της Αθήνας αναμένονται το πρωί***
***Τα αποτελέσματα μεγάλων σχολών της Αθήνας αναμένονται το πρωί***
ΑΕΙ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | |||||||||
Οδοντιατρική | |||||||||
ΔΑΠ: 51,5% | ΕΑΚΟ: 22,6% | ΠΑΣΠ: 12,2% | ΠΚΣ: 9,1% | ΑΡΕΝ: 4,4% | |||||
Φαρμακευτική | |||||||||
ΔΑΠ: 141 / 76% | ΠΚΣ: 36 / 19% | ||||||||
ΕΠΑΕ | |||||||||
ΔΑΠ: 134 / 59% | ΠΚΣ: 22 / 10% | ΕΑΑΚ: 17 / 7% | ΑΓ.ΚΙΝ: 46 / 20% | ||||||
Φυσικό | |||||||||
ΔΑΠ: 68 / 20% | ΠΑΣΠ: 54 / 16% | ΠΚΣ: 88 / 26% | ΕΑΑΚ: 54 / 16% | ΑΡΕΝ: 9 / 2% | ΑΓ.ΚΙ.: 21 / 6% | ΣΣΠ: 20 / 6% | ΑΠΦ: 13 / 3% | ||
Χημικό | |||||||||
ΔΑΠ: 116 / 42% | ΠΑΣΠ: 11 / 4% | ΠΚΣ: 43 / 15% | ΕΑΑΚ: 102 / 36% | ||||||
Πληροφορική | |||||||||
ΔΑΠ: 60 / 41% | ΠΑΣΠ: 15 / 10% | ΠΚΣ: 17 / 12% | ΕΑΑΚ: 38 / 26% | ΣΣΠ: 12 8% | |||||
Αγγλικό | |||||||||
ΔΑΠ: 209 / 56% | ΠΑΣΠ: 63 / 17% | ΠΚΣ: 22 / 6% | ΑΡΕΝ: 51 / 13% | ΣΣΠ: 23 / 8% | |||||
Γερμανικό | |||||||||
ΔΑΠ: 146 / 50% | ΠΑΣΠ: 127 / 43% | ΠΚΣ: 18 / 6% | |||||||
Χημικών Μηχανικών | |||||||||
ΔΑΠ: 62 / 34% | ΠΑΣΠ: 10 / 5% | ΠΚΣ: 21 / 11% | ΣΕΠ: 6 / 3% | Από Κοινού: 79 / 43% | |||||
Βιολογικό | |||||||||
ΔΑΠ: 40 / 28% | ΠΚΣ: 34 / 24% | ΕΑΑΚ: 29 / 20% | ΑΓ.ΚΙΝ.: 20 / 14% | ΑΡ.ΕΝ.: 9 / 6% | |||||
Τοπογράφοι | |||||||||
ΠΑΣΠ: 70 / 42% | ΕΑΑΚ: 63 / 38% | ΔΑΠ: 15 / 9% | ΠΚΣ: 14 / 8% | ||||||
Νομική | |||||||||
ΔΑΠ: 414 / 39% | ΠΑΣΠ: 324 / 30% | ΠΚΣ: 69 / 6% | ΕΑΑΚ: 119 / 11% | ΑΡΕΝ: 112 / 10% | |||||
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής | |||||||||
ΔΑΠ: 233 / 56% | ΠΑΣΠ: 70 / 17% | ΠΚΣ: 41 / 10% | ΕΑΑΚ: 27 / 6% | ΑΡΕΝ: 21 / 5% | ΣΣΠ: 4 / 1/% | ||||
Γαλλικό | |||||||||
ΔΑΠ: 94 / 56% | ΠΑΣΠ: 31 / 18% | ΠΚΣ: 14 / 8% | ΑΡ.ΕΝ.: 25 / 15% | ||||||
Ψυχολογίας | |||||||||
ΔΑΠ: 177 / 59% | ΠΑΣΠ: 8 / 2% | ΠΚΣ: 35 / 11% | ΕΑΑΚ: 69 / 23% | ||||||
Θεολογική | |||||||||
ΔΑΠ: 121 | ΠΑΣΠ: 117 | ΠΚΣ: 17 | ΕΑΑΚ: 6 | ||||||
Οικονομικό ΝΟΠΕ | |||||||||
ΔΑΠ: 349 | ΠΑΣΠ: 367 | ΠΚΣ: 55 | ΕΑΑΚ 13 | Αγωνιστικές Κινήσεις 19 | |||||
Κτηνιατρική | |||||||||
ΔΑΠ 51 | ΠΑΣΠ 24 | ΕΑΑΚ 55 | Ανεξάρτητοι Κινηση 54 | ΠΚΣ 24 | Αγωνιστικές Κιν. 15 | λευκά 1 | |||
Γεωλογικό | |||||||||
ΔΑΠ: 58 | ΠΑΣΠ 22 | ΠΚΣ 46 | ΕΑΑΚ 40 | Λευκά 2 | |||||
Μαθηματικό | |||||||||
ΔΑΠ 148 | Ανεξάρτητοι 132 | ΠΑΣΠ 58 | ΠΚΣ 65 | ΕΑΑΚ 43 | ΑΡΕΝ 24 | Αγων Κινήσεις 5 | λευκά 3 | ||
Πολυτεχνείο Κρήτης | |||||||||
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | |||||||||
ΠΑΣΠ: 124 | ΔΑΠ: 36 | ΠΚΣ: 16 | ΕΑΑΚ: 97 | Λευκά: 6 | Άκυρα: 21 | ||||
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | |||||||||
ΠΑΣΠ: 87 | ΔΑΠ: 34 | ΠΚΣ: 16 | ΕΑΑΚ: 45 | ΑΡΕΝ: 11 | Λευκά: 1 | Άκυρα: 5 | |||
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος | |||||||||
ΠΑΣΠ: 109 | ΔΑΠ: 18 | ΠΚΣ: 20 | ΕΑΑΚ: 119/td> | ΑΡΕΝ: 11 | Λευκά: 1 | Άκυρα: 5 | |||
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | |||||||||
ΠΑΣΠ: 126 | ΔΑΠ: 16 | ΠΚΣ: 48 | ΕΑΑΚ116 | ΑΡΕΝ: 7 | ΑΓ.ΚΙ.: 7 | Λευκά: 6 | Άκυρα: 7 | ||
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | |||||||||
ΠΑΣΠ: 75 | ΔΑΠ: 4 | ΕΑΑΚ: 114 | ΠΚΣ: 20 | Λευκά: 4 | Άκυρα: 6 | ||||
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | |||||||||
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | |||||||||
ΑΦΡ: 45% | ΔΑΠ: 28% | ΠΚΣ: 20% | Άκυρα/Λευκά: 7% | ||||||
Πανεπιστήμιο Πάτρας | |||||||||
Μαθηματικό | |||||||||
ΔΑΠ: 219 | ΠΚΣ: 104 | ΕΑΑΚ: 79 | ΠΑΣΠ: 71 | ΑΡΕΝ: 52 | ΑΦΡ: 47 | Άκυρα: 18 | Λευκά: 4 |
TEI
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας | |||||||||
ΣΔΟ | |||||||||
ΔΑΠ: 515 | ΠΑΣΠ: 31 | ΠΚΣ: 50 | Λευκά: 10 | Άκυρα: 8 | |||||
ΣΤΕ | |||||||||
ΔΑΠ: 424 | ΠΑΣΠ: 61 | ΠΚΣ: 95 | Λευκά: 29 | Άκυρα: 11 |
Σε περίπτωση που γνωρίζετε αποτελέσματα τα οποία δεν φαίνονται σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο από κάτω
Από το mycampus.gr