ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 |
||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞ/ΝΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ |
| ΚΑΣΤΕΛ | 15.00 | ΒΟΛΙΔΑ | ΣΥΝΑΡΑΔΕΣ | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΚΡΑΣΑΚΗΣ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 15.00 | .ΑΥΛΙΩΤEΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΙ | ΜΟΥΧΛ/ΤΗΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ Θ | ΓΡΑΙΚΟΣ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | 15.00 | ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΟΦΑΜ | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ Α |
| ΕΠΣΚ | 15.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΦΑΙΑΚΑΣ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΚΑΛΙΒΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | 15.00 | ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ | ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΜΙΚΑΛΕΦ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 15.00 | ΚΑΒΟΣ | ΑΦΡΑ | ΜΑΡΤΗΣ | ΡΟΥΣΟΥ | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚ | 15.00 | ΑΓ.ΑΘΑΝ | ΚΑΝΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΥΡΙΛΛΑΣ | ΒΡΑΔΗΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 15.00 | ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | ΛΕΥΚΙΜΜΗ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Π | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΡ |
| ΚΟΝΤΟΚ | 15.00 | ΠΟΤΑΜΟΣ | ΒΑΛΑΝΕΙΟ | ΜΙΧΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘ | 15.00 | ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ | ΑΡΗΣ ΚΕΡΚ | ΜΑΖΗΣ | ΚΟΡΙΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΣ |
| ΕΠΣΚ | 17.30 | CORFU F.C | ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ | ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 |
||||||
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 15.00 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΜΑΝΗ |
| ΠΑΞΩΝ | 13.00 | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΔΡΑΜΠΑΛΟΣ | ΚΑΡΡΑΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ Α |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 15.00 | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΟΛΥΤΑΣ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΡΟΥΣΟΥ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | 15.00 | ΑΣΤ.ΠΕΤΡΙΤΗ | ΝΥΜΦΕΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ | ΚΑΛΙΒΙΩΤΗΣ | ΚΡΑΣΑΚΗΣ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 15.00 | ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝΑ | ΗΡ.ΑΓ.ΔΕΚΑ | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΜΙΧΟΣ | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 15.00 | ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ | ΛΥΚΟΙ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΣ |
| ΝΥΜΦΩΝ | 11.30 | ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ | ΑΡΙΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ Γ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 15.00 | ΑΟ ΒΕΛΟΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΜΑΡΤΗΣ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΜΙΚΑΛΕΦ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 15.00 | ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | ΓΕΘ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 11.30 | ΣΦΑΚΕΡΑ | ΠΑΟΚ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΜΑΡΤΗΣ | ΜΙΚΑΛΕΦ |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | 11.00 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | ΚΟΥΣΠΑΔΕΣ | ΜΑΖΗΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ |
| ΕΠΣΚ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Π | ΜΑΖΗΣ | ΜΥΡΙΛΛΑΣ |
| ΠΕΤΡΙΤΗ | 11.30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΙΑΚΑΣ | ΚΑΛΙΒΙΩΤΗΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Κ | ΚΡΑΣΑΚΗΣ |
