Οι διακοπές θα διαρκέσουν μιάμιση ώρα
Συνεχίζονται και σήμερα οι διακοπές ρεύματος εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Οι διακοπές θα γίνουν από τις 11:00-15:30 και θα έχουν διάρκεια μιάμισης ώρας.
Στην Κρήτη οι διακοπές θα γίνουν από τις 20:10-22:10 και στη Ρόδο από τις 19:30-22:10 και θα διαρκούν 40 λεπτά.
Οι διακοπές Ηλεκτικού Ρεύματος στην...
...ΑττικήΣτην Κρήτη οι διακοπές θα γίνουν από τις 20:10-22:10 και στη Ρόδο από τις 19:30-22:10 και θα διαρκούν 40 λεπτά.
Οι διακοπές Ηλεκτικού Ρεύματος στην...
Προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης για τη Τρίτη 28/6/2011. | |
Ώρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
11:00-12:30 | Μαραθώνας , Νέα Μάκρη , Ραφήνα ,Πικέρμι, Παλλήνη , Γέρακας , Πεντέλη , Βριλήσσια , Γλυκά Νερά , Παιανία , Σπάτα , Λούτσα , Κορωπί , Μαρκόπουλο , Πόρτο Ράφτη , Κερατέα , Καλύβια , Λαύριο, Σούνιο , Ανάβυσσος , Λαγονήσι. |
12.30-14.00 | Παγκράτι , Ζωγράφου , Καισαριανή , Καρέας , Βύρωνας , Ιλίσια , Γουδή , Νέος Κόσμος , Καλλιθέα , Τζιτζιφιές, Χαροκόπου , Κουκάκι , Πετράλωνα , Καλαμάκι , Γλυφάδα , Βούλα , Βουλιαγμένη, Βάρη , Βάρκιζα . |
14.00-15.30 | Πέραμα , Κερατσίνι , Αμφιάλη , Δραπετσώνα , Νίκαια , Κορυδαλλός , Πατήσια , Πλατεία Αμερικής, Κολιάτσου , Πλατεία Βικτωρίας , Πεδίο Άρεως , Γκύζη , Αμπελόκηποι , Ελληνορώσσων , Ερυθρός , Πολύγωνο , Κυψέλη , Σεπόλια , Πλατεία Αττικής , Κολωνός , Λένορμαν , Μεταξουργείο , Ακαδημία Πλάτωνος , Βοτανικός , Ρούφ , Φιλαδέλφεια , Μεταμόρφωση , Χαλκηδόνα , Αγιοι Ανάργυροι, Φυλή , Άνω Λιόσια. |
Οι διακοπές στη Θεσσαλονίκη
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
Ενδεικτικός προγραμματισμός διακοπών ηλεκτροδότησης για το πρωί-μεσημέρι της Τρίτης 28/6/2011 | ||
Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
11:00 - 12:30 | Μελισσοχώρι | |
Όσσα, Βερτίσκος, Ασκός, Σοχός | ||
Δορκάδα, Άσσηρος, Λευκοχώρι, Καρτεραί | ||
Βιομηχ. Περιοχή Ασσήρου | ||
Καβαλάρι, Αγ. Βασίλειος | ||
Επταπύργιο, Συκιές | ||
Συκιές | ||
Μετέωρα, Συκιές | ||
Συκιές | ||
Πολίχνη, Περιοχή Καρατάσιου, Νεάπολη | ||
Τμήμα Πυλαίας | ||
Τμήμα Περαίας, Ν. Επιβάτες | ||
Τρίλοφος ,Πλαγιάρι, Ν. Επιβάτες, Τμήμα Περαίας, Αγ. Τριάδα | ||
Κερδύλια Ασπροβάλτα | ||
Βρασνά Αρέθουσα Μαυρούδα | ||
Νεάπολη, Αμπελόκηποι | ||
12:30 - 14:00 | Ταγαράδες, Ραιδεστός | |
Περιοχή Τριλόφου , Περιοχή Επανωμής - Επανωμή | ||
Τούμπα | ||
Κηφισίας, Τμήμα Καλαμαριάς | ||
Β. Όλγας, Μ. Μπότσαρη, Περιοχή Ντεπό | ||
Κατσιμίδη, Φλέμιγκ, Βασ. Όλγας | ||
Καλαμαριά, Ποσειδώνιο | ||
Σταυρούπολη, Τμήμα Ευόσμου | ||
Αμπελόκηποι | ||
Εύοσμος, Σταυρούπολη | ||
Περιοχή Λαχαναγοράς | ||
Γιανιτσών, 26ης Οκτωβρίου, Περιοχή Ευόσμου | ||
14:00 - 15:30 | Βιομ. Περιοχή Περ. Ευκαρπίας, Δερβένι, Λαγυνά, | |
Γιανιτσών, 26ης Οκτωβρίου, Αμπελόκηποι | ||
Εύοσμος, Αμπελόκηποι | ||
Κορδελιό, Περιοχή ΚΤΕΟ | ||
Μενεμένη | ||
Ελευθέριο, Κορδελιό | ||
Carefoure, Περιοχή Γηπέδου μπάσκετ ΠΑΟΚ | ||
Γήπεδο μπάσκετ ΠΑΟΚ, Περιοχή Hayatt | ||
Κωσταντινοπολίτικα | ||
Τμήμα Πυλαίας | ||
Θέρμη, Βιομηχ. Περιοχή Θέρμης | ||
Σταυρούπολη | ||
Εύοσμος, Αμπελόκηποι | ||
Νεάπολη | ||
Σταυρούπολη, | ||
Σταυρούπολη, Τμήμα Ευόσμου |
Οι διακοπές στην Κεντρική Ελλάδα
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών το μεσημέρι της 28/06/2011 | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
Βοιωτίας | 11:00 | 12:30 | Κρις Παν, Ελαιώνας |
Αγ. Δημήτριος Καρυά Μαυρόγεια | |||
Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος | |||
12:30 | 14:00 | Μόρνος | |
Λευκοχώρι, Κ. Τιθορέα (Αρδ) Αμφίκλεια (Αρδ). Ελάτεια (Αρδ.) | |||
Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος | |||
14:00 | 15:30 | Πετζετακης, Νάνος | |
Tupperware, OMP Europe, Pipelife | |||
Δαύλεια Μαυρονέρι Παρόρι | |||
Πρ. Ηλίας Αντλ ΕΥΔΑΠ Βασιλικά Σφάκα Λευκοχώρι (Αρδ) | |||
Ευβοίας | 11:00 | 12:30 | Μηλακι Πρασινο Δυστος Αργυρο Αλμυροποταμος Ν Στυρα Καψαλα Νημποριο Πορτο Λαφια |
12:30 | 14:00 | Αλιβέρι Λατα Κατακαλος Λιγνιτωρυχειο Αγ. Λουκας Παραμεριτες Κρεμαστος Μακρυχωρι Μανικια Ανω-Κατω Σεττα | |
Κατσαρωνι Αγ Δημητριος Ακταιο Γιαννιτσι Ποθι Μελισσων Καλλιανοι Στουπαιοι Βαρελαιοι | |||
14:00 | 15:30 | Αλιβέρι Καραβος Καμπος Ακτη Νηρεως Αγ Ιωαννης Παρθενι Θαρουνια Παναγια Τραχηλι | |
Καρδίτσας | 11:00 | 12:30 | Δ.Δ Λεονταρίου, Αχλαδιάς, Ανάβρας, Ανω και Κάτω Κτημένης, Λουτρών Καίτσας |
12:30 | 14:00 | Δ.Δ Ρούσσου, Αμπελικού Καλλιθήρου, Ραχούλας, Αμαράντου, Σαραντάπορου,Μολόχας, Νεράιδας Ευρυτανίας | |
14:00 | 15:30 | Δ.Δ Συκεώνας, Αστρίτσας, Ιτέας, Φύλλου, Αμπελώνα | |
Λαρίσης | 11:00 | 12:30 | Αγιόκαμπος, Βελίκα, Αετόλοφος, Σωτηρίτσα |
Νίκαια | |||
Συκιά, Παλαιόκαστρο, Βερδικούσια | |||
Τσαριτσάνη, Βοτανοχώρι, Γαλανόβρυση, Στεφανόβουνο | |||
Συν. Τζίμη, Αμπελόκηποι, Στάδιο, Κολυμβητήριο | |||
Αγιά, Μελίβοια, Ανατολή, Γερακάρι | |||
Συν. Αβέρωφ, Χαραυγή, Ξεν. imperial, Σιδ. Στ. ΟΣΕ | |||
Αρδευτικά, Βουστάσια Προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
12:30 | 14:00 | Οδός Λάρισας Νίκαιας | |
Αρμένιο, Σωτήριο, Αχίλλειο | |||
Αρδευτικά Άγιας | |||
Κενή | |||
Αρδευτικά Δήμητρας | |||
Βιομηχανική Περιοχή | |||
Κέντρο Υγείας Γόννων, Γόνοι, Μακρυχώροι, Ιτέα | |||
Ε. Ο. Λάρισας Θεσ/νίκης περί τον κόμβο Γυρτώνης | |||
Ραχούλα, Βιομηχανίες | |||
Ομορφοχώρι, Καλοχώρι | |||
Ν. Πολιτεία | |||
Γαλανόβρυση, δομενικο, Δαμασι Ελασσόνας | |||
14:00 | 15:30 | Τερψιθέα | |
Συν. Νεάπολης, (Πλατεία), Οδοί Παπανδρέου, Καρδίτσης | |||
Περιοχή Αγ. Θωμά, Δευάλ | |||
Ν. Πολιτεία | |||
Αργυρόμυλοι, Κοιλάδα | |||
Κοιλάδα | |||
Δυτ. Πόλης Ελασσόνας, Λιβάδι, Δολίχι, Αγ. Δημήτριος Πιερείας | |||
Δήμος Νέσσωνα | |||
Άκρη, Λουτρό, Κρανιά Ελασσόνας | |||
Μαγνησίας | 11:00 | 12:30 | Χαλυβουργία Ελλάδος |
Ν.Ιωνία, Βόλος | |||
Ελικοδρόμιο, Αρδευτικά Στεφανοβικείου | |||
12:30 | 14:00 | Κενή | |
Κενή | |||
Μ.Περιβολάκι, Χλόη, Αρδευτικά | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
14:00 | 15:30 | Αργαλαστή, Ορεινό Πήλιο | |
Λαύκος, Μηλίνα, Τρίκερι | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Σούρπη, Πτελεός, Αχίλλειο, Αγ.Θεόδωροι, Βρύναινα, Γαβριανή. | |||
Κωφοι, Κοκκωτοι, Νεοχωρακι, Βραχος, Φυλακή. | |||
Τρικάλων | 11:00 | 12:30 | Δήμος Φαρκαδώνας, Οιχαλίας |
12:30 | 14:00 | Δήμος Καλυβίων, Γόμφων, Πύλης,Αιθήκων, Πινδαίων | |
14:00 | 15:30 | Ορεινά Καλαμπάκας | |
Φθιώτιδος & Ευρυτανίας | 11:00 | 12:30 | Γαβράκια, Εκκάρα, Βελεσιώτες, Θαυμακός |
Εκκοκιστήρια ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ | |||
Αρδευτικά | |||
Ράχες, Αχινός | |||
Διασ. Λαμίας | |||
Κενή | |||
12:30 | 14:00 | Αρδευτικα Λιμνης | |
Μώλος | |||
Εθν.Οδός Αταλάντης-Καμ.Βούρλων (Αριστερά) | |||
Σοφιάδα, Πετρίλια, Νέο.Μοναστήρι | |||
14:00 | 15:30 | Εθνική Οδός Λαμίας-Αθηνών, Αγ.Τριάδα | |
Τραγάνα, Μαρτίνο, Λάρυμνα | |||
Ξυνιαδα Αγ. Στεφανο Εργ. Εργοσε | |||
Φωκίδος | 11:00 | 12:30 | Δελφοί, Αράχωβα, Διασ.Διστόμου, Διασ.Λειβαδιάς. |
12:30 | 14:00 | Ιτέα | |
14:00 | 15:30 | Άμφισσα |
Οι διακοπές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών το μεσημέρι της 28/06/2011 | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου | |||
Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
Αιτωλοακαρνανίας | 11:00 | 12:30 | Λεπενού, Φυτείες, Σκουρτού, Μαχαιρά, Βασιλόπουλο, Καραϊσκάκη, Βλυζιανά, Αστακός |
Αφροξυλιά, Ρίγανη, Βλαχομάνδρα, περ. Πλατανίτης, Δήμος Αντιρρίου, Γέφυρα ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ | |||
Ζευγαράκι, Κλεισορεύματα, Λυσιμαχία, Αγγελόκαστρο, Παλαιομάνινα, Στρογγυλοβούνι, Βλυζιανά, περιοχή Πλατυγυαλίου Αστακού (χωρίς νέα ΒΙΠΕ) | |||
12:30 | 14:00 | τμήμα Μεσολογγίου, Ευηνοχώρι, Γύρα Μακρή, ΤΕΙ Μεσολογγίου,Γαλατάς ,Κρυονέρι | |
14:00 | 15:30 | Νεοχώρι, Κατοχή, τμήμα Αιτωλικού | |
Παναιτώλιο, Καινούργιο, Παραβόλα, Παντάνασσα, Κρύο Νερό, Καλλιθέα, Λαμπίρι, Λευκό, Μυρτιά, Αγ.Σοφία Θέρμου , Οικισμοί πέριξ αυτών. | |||
Ανατ.ορεινή Ναυπακτία , Λυγιά Ναυπάκτου, Σκάλα Ναυπάκτου, Βομβοκού, Δάφνη, Παλιοχωράκι, Δήμος Πυλήνης, Δήμος Πλατάνου, τμήμα Δήμου Αποδοτίας,εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ στον Εύηνο | |||
Αργολίδας | 11:00 | 12:30 | Αργολικό, ν.Τίρυνθα, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ανδριανός, Λυκοτρούπι |
Καρυά, Φρέγγενη, Βρούστι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ | |||
Ίναχος, Ήρα, Χωνικά, Λίμνες, Προσύμνη Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ | |||
12:30 | 14:00 | Κιβέρι, Μύλοι, Ανδρίτσα,Ελληνικό,Σκαφιδάκι | |
Αγ. Απόστολοι, Καλλονή, Σκαπέτι, Δρυόπη, Ανω Φανάρι, Καρατζά, Π.Επίδαυρος | |||
Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φούρνοι, Καρναζέϊκα | |||
14:00 | 15:30 | Άρια, Ασίνη, Τολό, Λευκάκια, Πλάκα Δρεπάνου | |
Ίρια, Δρέπανο, Βιβάρι, Κάντια, Καρναζέϊκα | |||
Κουτσοπόδι | |||
Αρκαδίας | 11:00 | 12:30 | Διασ. Καλαμάτας,Παραδείσια ,Χράνη |
Διασ.Πύργου,Καρύταινα,Ανδρίτσαινα, Φ/Β ΠΑΝΑΓΑΙΙΚΑ | |||
12:30 | 14:00 | Τρίπολη περιφερειακά, Μερκοβούνι, Σκόπη, Σάγκα, Νεστάνη, Σήραγγα Αρτεμησίου | |
Δ. Κοντοβάζαινας, Βάχλια, Βαλημάχι, Δ.Τροπαίων, Δ.Αροανίας (Σειρές-Λεχούρι) | |||
14:00 | 15:30 | Δ. Φαλάνθου (Πιάνα-Χρυσοβίτσι-Αλωνίσταινα), Δ. Βαλτετσίου (Ασέα-Αραχαμίτες-Δόριζα) | |
Ανάβαλος | |||
Δήμος Β.Κυνουρίας ,Δολιανά | |||
Άρτας, Πρεβέζης & Λευκάδος | 11:00 | 12:30 | Κερασούντα, Αγιος Σπυρίδωνας, Στρογγυλή, Πέτρα. |
Υδροηλεκτρικός σταθμός Πουρναρίου. | |||
12:30 | 14:00 | Αρτας | |
Καρυά, Αεροπορία-ραντάρ, Άγιος Πέτρος, Βασιλική. | |||
Εφεδρική | |||
Άκτιο, αεροδρόμια Ακτίου(στρατιωτικό & πολιτικό) | |||
14:00 | 15:30 | Πόλη Αρτας. | |
Αμμότοπος, Χανόπουλο, Καμπή. | |||
Καλόβατος, Ράχη, Πολύδροσο,Ανέζα,Βίγλα,Καλογερικό,Ψαθοτόπι,Κορωνησία. | |||
Αχαΐας | 11:00 | 12:30 | Γούβα, Αρόη, Κάστρο,Εβραιομνήματα,Ταμπάχανα,Αστυνομικά, Δασύλιο |
Λ'αγγουρα,Ακρωτηρίου, Αγ. Ιωάννης Πράτσικα, Τέρψη,Λαδόπουλος | |||
Στάδιο,Γηροκομείο,Εγλυκάδα,Σαμακιά,Λυκοχωρό,Πουρναρόκαστρο,Ελεκύστρα | |||
Ηρ. Πολυτεχνείου, Αμερικής, Σοφοκλέους, Τερψιθέας | |||
Τέμενη, Νικολαίϊκα, Ριζόμυλος, Κράθι Ακράτα,Διακοφτό | |||
12:30 | 14:00 | Ζαβλάνι, Ανθούπολη, Συχαινά, Προάστιο, Καστελόκαμπος | |
Ναυμαχίας Ελλης, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Αθηνών, Αγ. Ανδρέου μέχρι Γεροκοστωπούλου | |||
Κ. Αχαία, Λιμνοχώρι,Καλαμάκι, τμήμα Νιφορέικα | |||
Μυρτιά, Καμάρες (παραλιακά) | |||
14:00 | 15:30 | Πέντε Πηγαδίων, Θράκης, Νόρμαν, Όθωνος Αμαλίας | |
Ρόδου, Κορίνθου, Ζαίμη, Κανακάρη, Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Αλ.Υψηλάντου μέχρι Ερμού | |||
Ελασσώνος, Κιλκίς, Κωνσταντινουπόλεως, Μαιζώνος, Αγ. Νικολάου | |||
Κέντρο Αιγίου (κλ. Οικονόμου, Ρήγα Φεραίου,Σολωμού) | |||
Κέντρο Αιγίου (Μητροπόλεως) | |||
Ηλείας | 11:00 | 12:30 | Αμαλιάδα, Καρδαμά,Παραλία Κουρούτα |
12:30 | 14:00 | Σώστι, Ρουπάκι, Κέντρο & Φράγμα | |
Τραγανό | |||
14:00 | 15:30 | Σκουροχώρι, Κατάκολο,Σκαφιδιά | |
Κάστρο, Αρκούδι, Λουτρά Κυλλήνης | |||
Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | 11:00 | 12:30 | Κάτσικα προς Σύρακο, Καλαβρύτες, Κατσανοχώρια,ΔΉΜΟς Βορείων Τζουμέρκων. |
Μαζαράκια, Καρτέρι, Δήμος Πέρδικας | |||
Πάργα, Ανθούσα, Αγιά | |||
Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο | |||
12:30 | 14:00 | Όλα τα χωριά εκατέρωθεν της Εθνικής οδόυ Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας,Ροδοτόπι,Γραμμενοχώρια,Κόντσικα,Ασβεστοχώρι. | |
Ανατολή, πάρκο Πυρσινέλλα, πόλη Ιωαννίνων | |||
14:00 | 15:30 | Ν. Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα κέντρο | |
Πανηπειρωτικό στάδιο, τμήμα Κάτσικα,περιοχή Βουτανικού,Ακτή Μιαούλη,Γεννηματά,Κάστρο,Μώλος,Γ.Παπανδρέου 'εως ΚΤΕΛ. KEΡKYΡΑ | |||
Κερκύρας | 11:00 | 12:30 | Καπουκίνοι, Κoγκεβίνα, Σαρόκο |
Νεοχώρι, Λευκίμη, Κάβος | |||
12:30 | 14:00 | Κ.Κορακιανά, Αγ.Μάρκος, Σινιές, Κασσιώπη, Περίθεια | |
Αγ.Γεώργιος,Χλωμός,Κουσπάδες,Πετρίτης | |||
14:00 | 15:30 | Τμήμα Μαντουκίου,Αλυκές,Κοντόκαλι,Γουβιά,Ποταμός | |
Κεφαλληνίας | 11:00 | 12:30 | Πόλη Αργοστολίου, Κατωγή Ληξουρίου |
Κορινθίας | 11:00 | 12:30 | Λουτράκι (τμήμα) |
Πόλη Κορίνθου, Αρχαία Κορίνθος, Ζευγολατιό | |||
12:30 | 14:00 | Ζέμενο,Βελίνα Καίσαρι,Κλιμεντίνι,Καλλιάνοι,Καστανιά,Καλύβια, Μέσινο | |
Συκιά,Μελίσσι | |||
Ξυλόκαστρο | |||
Ανω Μελίσσι,Συκιά ,Διμηνιό | |||
14:00 | 15:30 | Κιάτο (τμήμα), Διμινιό | |
Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρσίνα,Ελληνοχώρι,Χαλκι,Σουλινάρι | |||
Λακωνίας | 11:00 | 12:30 | Μάνη |
12:30 | 14:00 | Δαιμονια,Αρχάγγελοι,Παντάνασα,Φ/Β ΒΑΡΩΝΙΑ,Ελαφονησος | |
14:00 | 15:30 | Μαγούλα | |
Μεσσηνίας | 12:30 | 14:00 | Περιοχή Κυπαρισσίας |
14:00 | 15:30 | Πύλος, Μεθώνη, Φοινικούντα Newsbeast.gr |